
CRM inmobiliario para corredores con fuerte difusión a portales, WhatsApp Business nativo y gestión multi-sucursal, muy usado en Argentina y Chile.
Qué trae KiteProp frente a otros CRM del sector. Pulsa «Comparar con» para ponerlo cara a cara con otra herramienta.
| KiteProp | ||
|---|---|---|
| Planes y condiciones | ||
| Propiedades ilimitadas | Según plan | |
| Usuarios ilimitados | Según plan | |
| Prueba gratuita | ✓ | |
| App móvil | ✓ | |
| Migración asistida desde otros CRM | ✗ | |
| Inteligencia artificial | ||
| IA que atiende leads 24/7 | Limitado | |
| IA copiloto para controlar el CRM | ✗ | |
| Matching inteligente prospecto–propiedad | ✓ | |
| Redacción de blogs con IA (SEO) | ✗ | |
| Descripciones de propiedades con IA | ✓ | |
| Canales y comunicación | ||
| WhatsApp integrado (nativo) | ✓ | |
| Automatización de WhatsApp | ✗ | |
| Automatización de Instagram (DM/comentarios) | ✗ | |
| Bandeja unificada (WhatsApp, Instagram, Messenger) | ✓ | |
| Captación de leads | ||
| Sitio web incluido | Básico | |
| Blog y SEO integrados | ✗ | |
| Publicación automática en portales | ✓ | |
| Guías y e-books en la web para captar leads | ✗ | |
| Página de enlaces (tipo Linktree) | ✗ | |
| Formularios personalizables (tipo Typeform) | ✗ | |
| Leads de Facebook Ads directo al CRM | ✓ | |
| Propiedades | ||
| Bolsa inmobiliaria interna | ✓ | |
| Ficha de propiedad en PDF | ✓ | |
| Fichas de desarrollos (proyectos) | ✗ | |
| Listas de propiedades para compartir con prospectos | ✓ | |
| Gestión y operativa | ||
| Distribución automática de leads | ✗ | |
| Calendario con Google y Outlook | ✓ | |
| Gestión de tareas | ✓ | |
| Gestión de actividades de venta y renta | ✓ | |
| Colaboración interna entre agencias | ✓ | |
KiteProp es una gran opción para corredores e inmobiliarias, incluidas las multi-sucursal de Argentina y Chile, que buscan buena difusión a portales a un precio competitivo.
Integra WhatsApp Business de forma nativa y publica en más de 30 portales, cubriendo lo esencial del día a día comercial.
Precios oficiales de KiteProp, mostrados en dólares. Cambia de moneda arriba si está disponible.
KiteProp ofrece una relación precio-valor excelente para corredores de Argentina y Chile, con WhatsApp nativo y gran difusión a portales.